íÚž Ę o^Ô ž Ū wN L^ .Í õl
w100m-1 +0.2
1 51 žī@Ï úz 12.2
2 48 ÛRãÄ― ōg 12.6
3 477 yäęį Î 13.3
4 479 Ģ@§ Î 13.4
5 478 HĮŦķ Î 13.7
6 182 cã@Č ãF 14.0
w100m-2 +0.2m
1 452 RcYî Î 13.5
2 454 ŽIū Î 13.9
3 475 žc§L Î 14.1
4 105 ŽėWi íÕ 14.7
5 107 cDę íÕ 14.8
6 102 ðäTV íÕ 15.0
7 1235 ėššū Žėc 16.0
8 62 LgjN Žėc ĩ°ĖßÝ L^Čĩ
w100m-3 +3.4
1 1252 āFJ@å Žėc 13.5
2 458 ãėTĄ Î 13.7
3 6 ãc@ū ōg 14.0
4 457 OYōãÄ Î 14.9
5 453 c Î 15.0
6 14 ŽėåM ōg 15.0
7 104 giIņ íÕ 19.8
ZęĘ100m-1 +1.2m
1 2336 dņ sĪĶ ęĘ 11.6
2 71529 ēXØãÄūY Rûå ęĘ 12.0
3 1044 ãcåm FĪ 12.1
4 1052 H§ėî F 12.1
5 1098 āi°V FH 12.4
9998 1024 Á[@Ä FH ĩ°ĖßÝ 11.4
9999 1006 ŽŅNį F 12.8
ZęĘ100-2 +0.1m
1 1127 vžP ú· 12.1
2 1111 ėLj Fž 12.4